COPA WIN SPORTS SUB-19 MASC – FASE CLASIFICATORIA
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Bogotá SUB-19 MASC | 15 |
| 2 | Caldas SUB-19 MASC | 7 |
| 3 | Boyacá SUB-19 MASC | 7 |
| 4 | Valle SUB-19 MASC | 7 |
| 5 | Huila SUB-19 MASC | 6 |
| 6 | Cundinamarca SUB-19 MASC | 1 |
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Bogotá SUB-19 MASC | 15 |
| 2 | Caldas SUB-19 MASC | 7 |
| 3 | Boyacá SUB-19 MASC | 7 |
| 4 | Valle SUB-19 MASC | 7 |
| 5 | Huila SUB-19 MASC | 6 |
| 6 | Cundinamarca SUB-19 MASC | 1 |
Desde nuestra área compartimos boletines, noticias, comunicados oficiales y contenido informativo para mantenerte al día con todo lo que sucede en nuestra Liga.
Contacto: comunicaciones@lifutbolvalle.com